![]()




PLAYA
Una playa realmente bella, a unos pasos de la piscina y el área de descanso, donde puede disfrutar y experimentar una de las mejores pescas de todo el mundo, o simple y sencillamente disfrutar de un relajante baño de sol.


| RECORRIDO POR EL MANGLAR | Número de personas | ||||||||||
| RECORRIDO POR EL MANGLAR DE CHIQUIMULILLA | 1 A 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| LANCHA TIBURONERA CON SOMBRA | |||||||||||
| DOS MOTORES 40 HP YAMAHA FUERA DE BORDA | $250.00 | $280.00 | $315.00 | $345.00 | $380.00 | $410.00 | |||||
| RADIO DE NAVEGACION, GPS Y SALVAVIDAS | |||||||||||
| CAPITAN Y MARINERO | |||||||||||
| BEBIDAS Y SANDWICHES | |||||||||||
| FRUTA | |||||||||||
| HORARIO DE 7,00 AM A 12,00 PM | |||||||||||
| TERMINA EL RECORRIDO CONOCIENDO LA BARRA | |||||||||||
| EL CHAPETON | |||||||||||
| AVISTAJE DE BALLENAS , DELFINES Y TORTUGAS | Número de personas | ||||||||||
| LANCHA TIBURONERA CON SOMBRA | 1 A 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| DOS MOTORES 40 HP YAMAHA FUERA DE BORDA | |||||||||||
| RADIO DE NAVEGACION , GPS Y SALVAVIDAS | $475.00 | $550.00 | $630.00 | $705.00 | $785.00 | $860.00 | |||||
| CAPITAN Y MARINERO | |||||||||||
| BEBIDAS Y SANDWICHES | |||||||||||
| FRUTA | |||||||||||
| HORARIO: DE 7,00 AM. A 14,00 HRS | |||||||||||
| SALIDA POR LA BARRA EL CHAPETON O MARINA PEZ VELA | |||||||||||
| PESCA DE ORILLA | (ORILLA HASTA 10 KM.) | Número de personas | |||||||||
| TIPO DE PESCA: JUREL , SIERRA, ATUN NEGRO, | 1 A 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| ATUN BLANCO , PARGO, GALLO Y BARRACUDA | |||||||||||
| LANCHA TIBURONERA CON SOMBRA | $500.00 | $575.00 | $655.00 | $730.00 | $810.00 | $885.00 | |||||
| DOS MOTORES 40 HP YAMAHA FUERA DE BORDA | |||||||||||
| RADIO DE NAVEGACION , GPS Y SALVAVIDAS | |||||||||||
| CAPITAN Y MARINERO | |||||||||||
| CARNADAS NATURALES Y ARTIFICIALES Y EQUIPO DE PESCA | |||||||||||
| BEBIDAS Y SANDWICHES | |||||||||||
| FRUTA | |||||||||||
| HORARIO: DE 7,00 AM. A 15,00 HRS | |||||||||||
| SALIDA POR LA BARRA EL CHAPETON O MARINA PEZ VELA | |||||||||||
| PESCA DE MAR ADENTRO | (30-60 KM. MAR ADENTRO) | Número de personas | |||||||||
| TIPO DE PESCA: DORADO. ATUN BALNCO Y NEGRO, | 1 A 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| PEZ VELA, PEZ ESPADA , PEZ MARLIN | |||||||||||
| LANCHA TIBURONERA CON SOMBRA | $550.00 | $625.00 | $705.00 | $780.00 | $860.00 | $935.00 | |||||
| DOS MOTORES 40 HP YAMAHA FUERA DE BORDA | |||||||||||
| RADIO DE NAVEGACION , GPS Y SALVAVIDAS | |||||||||||
| CAPITAN Y MARINERO | |||||||||||
| CARNADAS NATURALES Y ARTIFICIALES Y EQUIPO DE PESCA | |||||||||||
| BEBIDAS Y SANDWICHES | |||||||||||
| FRUTA | |||||||||||
| HORARIO: DE 7,00 AM. A 15,00 HRS | |||||||||||
| SALIDA POR LA BARRA EL CHAPETON O MARINA PEZ VELA | |||||||||||
| NOTA : | |||||||||||
| EN LA PESCA DE ORILLA Y DE MAR ADENTRO Y AVISTAJE DE BALLENAS INCLUYE LO SIGUIENTE | |||||||||||
| AGUA PURA | 24 Unis. | ||||||||||
| CERVEZAS O SODAS | 24 Unis. | ||||||||||
| FRUTA DE LA ESTACION | |||||||||||
| SANDWICHES O HAMBURGUESAS | |||||||||||
Hotel en Hawaii - Monterrico, Guatemala, C.A.